Utorg Card
Описание
Utorg Card выделяется своей простотой и почти полным отсутствием комиссий. Виртуальная карта создаётся моментально и поддерживает Apple Pay, обеспечивая мгновенный доступ к средствам. Однако пользователям необходимо вручную пополнять баланс, а выбор криптовалют сильно ограничен. Также отсутствует физическая карта и возможность снятия через банкомат, что делает её нишевым решением.
Основные характеристики
Name | Value |
---|---|
Поддержка стейблкоинов | Так – карточка поддерживает стейблкоины как часть своей экосистемы (например, USDC, USDT являются среди поддерживаемых криптовалют). |
Бенефициар | Имя владельца карты – карта Utorg выдается на имя владельца карты. |
Эмитент карты | Quicko Sp Z Oo – как указано на обратной стороне карточки. |
Деноминированный в | Евро (EUR) – карта номинирована в евро. |
Поддерживаемые криптовалюты | BTC, ETH, USDC, USDT – это криптовалюты, которые поддерживаются картой. |
Поддерживаемые страны | 31 Страна – доступны в таких странах, как Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания и других (см. “Показать все (31)”). |
Комиссия за обмен валюты | 0% – никакая комиссия не взимается за обмен валют. |
Конвертация криптовалюты в фиат | Руководство по предварительной загрузке – вы должны предварительно конвертировать вашу криптовалюту в EUR перед загрузкой средств на карту. |
Ежемесячная плата | 0.00 EUR – нет ежемесячной платы за использование карты. |
Ежемесячная плата за неактивность | 0.00 EUR – плата не взимается в периодах бездействия. |
Процентная ставка | N/A – как дебетовая карта, Utorg Card не имеет процентной ставки. |
Максимальный кэшбэк | None – карточка на данный момент не предлагает никаких вознаграждений в виде кэшбэка. |
Уровень Начального Кэшбэка | None – ни один уровень не предполагает кэшбэка. |
Предел ежемесячного кэшбэка для начинающих | N/A – поскольку кэшбэк не предлагается, нет месячного лимита. |
Ежедневный лимит расходов | 50,000 EUR – максимальный дневной лимит расходов составляет впечатляющие 50,000 EUR. |
Лимит снятия в банкомате | N/A (Виртуальная?Только карта) – поскольку карта Utorg является виртуальной?только, снятие наличных в банкоматах недоступно. |
Комиссия за снятие наличных в банкомате - Фиксированная местная | N/A – Снятие наличных в банкоматах не применяется для карты только виртуального типа. |
Комиссия за снятие наличных в банкомате - Процент местный | N/A – не применяется. |
Лимит снятия наличных в банкомате ежемесячно - Базовый | N/A – поскольку снятие наличных в банкоматах не поддерживается, месячный лимит не применяется. |
Без комиссии за снятие наличных в банкомате ежемесячно - Базовый | N/A – не применяется для виртуальной карты только. |
Механизм формы карты | Virtual?Only – карта Utorg выпускается исключительно в цифровой форме и доставляется мгновенно после проверки KYC. |
Прикреплено к банковскому счету | Нет – Utorg Card не связана с традиционным банковским счетом. |
Предлагаемый банковский счет | Нет – Utorg не предлагает банковский счет с этой картой. |
Банковский счет Страна | N/A – поскольку банковский счет не предоставлен, это не применяется. |
Тип банковского счета | N/A – не применяется. |
Может получать от третьей стороны | Нет – без привязанного банковского счета карта не может получать фиатные платежи от третьих лиц. |
Доступность | Доступно для жителей Польши – карточка предлагается жителям Польши. |
Регион | Европа – карточка разработана для европейского рынка. |
Управление криптоактивами | Non?Custodial (Подключите свой кошелек) – вы сохраняете полный контроль над своими криптоактивами, подключив свой кошелек. |
Стоимость заказа физической карты | N/A – картка Utorg доступна исключительно в виртуальной форме. |
Стоимость заказа виртуальной карты | Безкоштовно – немає додаткових витрат на отримання віртуальної картки. |
Полное распространение | ~0.5% + Комиссии за газ – общая стоимость конверсии криптовалюты в EUR составляет примерно 0.5% плюс соответствующие комиссии за газ. |
Загрузка сбора | 0% – комиссия не взимается при пополнении карты. |
Продажа спреда | ~0.5% – при конвертації застосовується спред продажу приблизно 0.5%. |
Комиссия за транзакцию | 0% – никакие дополнительные комиссии за транзакции не взимаются. |
Номер BIN | 55577080 – как указано на обратной стороне виртуальной карты. |
Страна-изготовитель | Польша – карточка выдается в Польше. |
Срок действия | 5 лет – карта остается действительной в течение 5 лет с даты выдачи. |
Сетевая карта (Visa или MC) | Visa и MasterCard – карта Utorg выпускается на основе основных сетей, что обеспечивает глобальную приемлемость и безопасные транзакции. |
Тип карты (Дебетовая или Кредитная) | Дебетовая карта – Utorg Card функционирует исключительно как дебетовая карта. |
Доступность Apple Pay/Google Pay | Apple Pay включен – карта поддерживает Apple Pay, не предоставлено никакой информации о Google Pay. |
Методы пополнения (SEPA, SWIFT, P2P) | Preload Required – вы должны пополнить свою карту, конвертировав криптовалюту в EUR и переместив средства на свой карточный счет. Традиционные фиатные методы (SEPA, SWIFT, P2P) не указаны. |
Требования KYC (Уровни) | Обязательная проверка личности KYC необходима для активации карты, специфические уровни проверки не детализированы. |
Мгновенное преобразование | Нет – конверсия является ручной, Вам необходимо предварительно загрузить карту евро через конвертацию криптовалюты. |
Fiat поддерживается (EUR/USD/GBP и т.д.) | Евро (EUR) – карта номинирована в евро и поддерживает транзакции в евро. |
Крипто Кэшбэк | None – Utorg Card в настоящее время не предлагает никаких вознаграждений или стимулов в виде кэшбэка. |
Крипто депозитный сбор | Не указано – дополнительная информация о комиссиях за крипто-депозиты не предоставляется. |
Комментарии
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва.
Вы можете стать первым!
Рекомендуемыепредложения